Прожитковий мінімум
| Дата початку | Діти до 6 років | Діти від 6 до 18 років | Працездатні особи |
| 01.01.2026 | 2817,00 | 3512,00 | 3328,00 |
| 01.01.2025 | 2563,00 | 3196,00 | 3028,00 |
| 01.01.2024 | 2563,00 | 3196,00 | 3028,00 |
| 01.01.2023 | 2272,00 | 2833,00 | 2684,00 |
| 01.12.2022 | 2272,00 | 2833,00 | 2684,00 |
| 01.07.2022 | 2201,00 | 2744,00 | 2600,00 |
| 01.01.2022 | 2100,00 | 2618,00 | 2481,00 |
| 01.12.2021 | 2100,00 | 2618,00 | 2481,00 |
| 01.07.2021 | 2013,00 | 2510,00 | 2379,00 |
| 01.01.2021 | 1921,00 | 2395,00 | 2270,00 |
| 01.12.2020 | 1921,00 | 2395,00 | 2270,00 |
