fbpx

Новини

Єдина тарифна сітка

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 січня 2026 р. № 4 “Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”

Розряд Тарифний коефіцієнт Посадовий оклад (01.01.2026 - 31.12.2026)
1 1 3470,00
2 1,09 3782,00
3 1,18 4095,00
4 1,27 4407,00
5 1,36 4719,00
6 1,45 5032,00
7 1,54 5344,00
8 1,64 5691,00
9 1,73 6003,00
10 1,82 6315,00
11 1,97 6836,00
12 2,12 7356,00
13 2,27 7877,00
14 2,42 8397,00
15 2,58 8953,00
16 2,79 9681,00
17 3 10410,00
18 3,21 11139,00
19 3,42 11867,00
20 3,64 12631,00
21 3,85 13360,00
22 4,06 14088,00
23 4,27 14817,00
24 4,36 15129,00
25 4,51 15650,00

Останні новини
, , ,