ДЕРЖСТАТ (Банк даних)
МІНФІН (Індекси)
| Місяць | Індекс споживчих цін (у % щодо попереднього місяця) | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Січень | 100,80 | 100,40 | 101,2 | 100.7 |
| Лютий | 100,70 | 100,30 | 100,8 | 101.0 |
| Березень | 101,50 | 100,50 | 101,5 | 101.7 |
| Квітень | 100,20 | 100,20 | 100,7 | 101,4 |
| Травень | 100,50 | 100,60 | 101,3 | 100,9 |
| Червень | 100,80 | 102,20 | 100,8 | |
| Липень | 99,40 | 100,00 | 99.8 | |
| Серпень | 98,60 | 100,60 | 99,8 | |
| Вересень | 100,50 | 101,50 | 100,3 | |
| Жовтень | 100,80 | 101,80 | 100,9 | |
| Листопад | 100,50 | 101,90 | 100,4 | |
| Грудень | 100,70 | 101.40 | 100,2 | |
| За рік | 105,10 | 112,00 | 108,00 | |
