Придбання основних засобів за рахунок загального фонду
Установа за рахунок загального фонду запланувала придбання комплекту меблів для кабінету відділу кадрів вартістю 27 500 грн, стільців: 40 шт * 789,00грн = 31 560,00 грн.
З цією метою було укладено договір з постачальником на загальну суму 59 060,00 грн.
Кошти постачальнику перераховано після надходження меблів.
Згідно з наказом про облікову політику вартісний критерій для ОЗ встановлено 20 тис. грн.
Порядок ведення документів в системі ІС-ПРО
| Дата | Документ, зміст господарської операції | Дебет | Кредит | Сума |
| 04.10.2023 | Картотека договорів | |||
| Реєстрація договору в системі для експорту в E-DATA | 59060.00 | |||
| Реєстр зобов’язання | ||||
| Реєстрація юридичного зобов’язання | 031 | 59060,00 | ||
| 05.10.2023 | Приходна накладна | |||
| Відображення витрат на придбання, створення (виготовлення), капітальне будівництво об’єктів основних засобів (1.4) | 1311 | 6211 | 27500,00 | |
| 1312 | 6211 | 31560,00 | ||
| 06.10.2023 | Реєстр зобов’язань | |||
| Реєстрація фінансового зобов’язання. Створення платіжної інструкції для проплати | 59060,00 | |||
| Виписка банку | ||||
| Отримання цільового фінансування для придбання основних засобів та/або їх поліпшення (1.1) | 2313 | 5400 | 59060,00 | |
| Перерахування сум постачальникам згідно з пред’явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг (5.9) | 6211 | 2313 | 59060,00 | |
| 07.10.2023 | Переміщення зі складу | |||
| Оприбутковано комплект меблів для кабінету керівника після введення в експлуатацію (1.9) | 1016 | 1311 | 27500,00 | |
| Одночасно збільшено власний капітал(1.9) | 5411 | 5111 | 27500,00 | |
| Оприбутковано стільці для конференц-залу після введення в експлуатацію(1.9) | 1113 | 1312 | 31560,00 | |
| Одночасно збільшено власний капітал (1.9) | 5411 | 5111 | 31560,00 | |
| Нараховано першу половину зносу при передачі стільців у використання (31560,00 грн х 50 %) (1.20) | 8014 | 1412 | 15780,00 | |
